24 февраля 2016 года студенты Раменского филиал приняли участие в отборочном туре олимпиады на знание избирательного права.
{spoiler=Результаты олимпиады:}
Имя | Группа | Результат | Баллов Набрано |
Заданий Правильно |
Заданий Ошибок |
Заданий Рез-сть % |
Иваненкова Настя | ПАП-57 | 100,0% | 30,0 | 30 | 0 | 100,0% |
Смирнова Анжелика | ПАП-57 | 100,0% | 30,0 | 30 | 0 | 100,0% |
Кихаял Илья | ПАП-57 | 98,3% | 29,5 | 28 | 2 | 93,3% |
Косогоров Артём | ЭВМ-116 | 90,0% | 27,0 | 27 | 3 | 90,0% |
Клипан Кирилл | ПАП-57 | 87,5% | 26,3 | 26 | 4 | 86,7% |
Краснов Павел | ПАП-54 | 86,7% | 26,0 | 26 | 4 | 86,7% |
Худаков Никита | ПАП-57 | 86,7% | 26,0 | 26 | 4 | 86,7% |
Егорова Кристина | ПАП-54 | 85,8% | 25,8 | 25 | 5 | 83,3% |
Ярлыкова Ольга | ПАП-54 | 85,0% | 25,5 | 24 | 6 | 80,0% |
Копченов Кирилл | ПАП-58 | 84,2% | 25,3 | 23 | 7 | 76,7% |
{/spoilers}
Техническим исполнителем была назначена я. Задания оформлены в виде файла mtf (программа тестирования MyTest).